Sommersemester
Gruppierung:
MA: Nichtmathematisches Anwendungsfach (wahlobligatorisch)
Hinweis:
in englischer Sprache
Mobile Communications
Lesende(r): Prof. Haardt, Fak. EI
| Wochentag | Zeitraum/ Datum | Uhrzeit | Raum | Zielgruppe | Änderungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen: | Montag | U (15.- 19., 23.- 27. KW 2013) | 17.00 - 18.30 | HU-Hs | CSP_MA 2.FS, EIT_MA 1.FS IKT, II_MA 1.FS 5 MF, MT_MA 1.FS 1, WIW-ET_MA 2.FS | Geändert am: 17.01.13 |
| Mittwoch | 14.- 17., 19.- 22., 24.- 28. KW 2013 | 15.00 - 16.30 | K-Hs 2 | CSP_MA 2.FS, EIT_MA 1.FS IKT, II_MA 1.FS 5 MF, MT_MA 1.FS 1, WIW-ET_MA 2.FS | Geändert am: 29.04.13 | |
| Übungen: | Montag | G (16. - 28. KW 2013) | 17.00 - 18.30 | K-Hs 2 | CSP_MA 2.FS, EIT_MA 1.FS IKT, II_MA 1.FS 5 MF, MT_MA 1.FS 1, WIW-ET_MA 2.FS | Geändert am: 17.01.13 |
| Dienstag | 14.- 28. KW 2013 | 09.00 - 10.30 | K-Hs 2 | CSP_MA 2.FS | Geändert am: 22.11.12 |
Kommentierung:
Fachinformationen zu Mobile Communications im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2008 | |
|---|---|
| Fachname | Mobile Communications |
| Fachnummer | 5176 |
| Prüfungsnummer | 2100144 |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
| Fachgebietsnummer | 2111 |
| Fachverantwortliche(r) | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Haardt |
| Turnus | Sommersemester |
| Sprache | Englisch |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 135 |
| Leistungspunkte | 6 |
| Verpflichtung | Pflicht |
| Abschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Vorkenntnisse | Bachelorabschluß |
| Lernergebnisse | Vermittlung von vertiefenden Kenntnissen auf dem Gebiet der Mobilkommunikation. Sicherer Umgang mit Matlab/Octave zur Lösung komplexer Aufgaben. |
| Inhalt | Inhaltsverzeichnis
Table of contents
|
| Medienformen | Skript, Overheadprojektor, Beamer |
| Literatur |
|